第四批符合減免條件租賃企業(yè)(含個(gè)體工商戶)公示

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2020-04-08 09:14:50 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:
序號 原單位 承租人 減免金額(元) 從業(yè)人數(shù)(人) 營業(yè)收入
(萬元/年)
企業(yè)性質(zhì) 企業(yè)規(guī)模
是否審核
 
  一、城投公司
1 土產(chǎn)公司 陳 建 1350 2 餐飲業(yè) 微型 已審核
2 二麻紡織廠 潘秀華 720 2 2 其他服務(wù)業(yè) 微型 已審核
3 二建公司 崔北義 9300 4 30 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
4 質(zhì)監(jiān)局 張阜陽(路路通輪胎) 12405 3 55 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
5 劉鳳明(明大機(jī)床) 5730 2 45 制造業(yè) 微型 已審核
6 原蔬菜公司 李贊 12090 4 25 其他服務(wù)業(yè) 微型 已審核
7 疾控中心 丁繼紅(摩力卡) 6300 2 10 餐飲業(yè) 微型 已審核
8 水產(chǎn)發(fā)展公司 焦良軍 4110 2 50 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
9 二糖酒公司 華信機(jī)電物資公司 6900 6 250 修理和其他服務(wù)業(yè) 微型 已審核
10 環(huán)球集團(tuán) 夏青 14475 13 50 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
合    計(jì) 73380          

 

關(guān)閉】【打印